April 2012
| So | 01 | 15:00 | Anschießen KK | Pokal- + Preisschießen | Halle | |
| So | 15 | 09:00 | Bezirks-Königsschießen | (Uniform!) | Bardowick | |
| Fr | 20 | 19:30 | Pokalschießen mit Hanstedt | Halle | ||
| Di | 24 | 20:00 | Kreisvorstandssitzung | Schießstand | Barum | |
| Di-Do | 24-26 | 19:00 | Schießsportwoche | Handorf | ||
| Mo | 30 | 19:00 | Bezirkskönigsball | Bardowick |
Mai 2012
| So | 13 | 12:45 | Schützenfest | Handorf | ||
| Mo-Di | 21-22 | 18:30 | Pokalschießen | Radbruch |
Juni 2012
| Sa | 02 | Kreisjugendtag | Schießstand | Wittorf | ||
| Di | 05 | Beginn des Preisschießens zum Schützenfest | ||||
| Fr | 08 | Kommersabend | Geesthacht | |||
| So | 10 | 12:45 | Schützenfest | Radbruch | ||
| Fr | 15 | 20:00 | Erweiterte Vorstandssitzung | Halle | ||
| Fr-So | 22-24 | Schützenfest | Neukalen | |||
| Do-Mo | 21-25 | 400 Jahre Schützengilde Bardowick | ||||
| So | 24 | 12:45 | Schützenfest | Bardowick |
Juli 2012
| So | 01 | 12:45 | Schützenfest | Barum | ||
| Mi | 11 | 19:00 | Mannschaftspokalschießen Schwinde | Halle | ||
| Do | 12 | 19:00 | Mannschaftspokalschießen Schwinde | Halle | ||
| Fr | 13 | 19:00 | Mannschaftspokalschießen Schwinde | Halle | ||
| So | 15 | 12:45 | Schützenfest | Tespe | ||
| Mo | 16 | 19:00 | Schützenfest | Hanstedt | ||
| So | 22 | 11:00 | Stover Rennen | Stove | ||
| Mi | 25 | 19:00 | Preisverteilung Mannschaftspokalschießen | Halle | ||
| So | 29 | 12:45 | Schützenfest | Wittorf |
August 2012
| Do | 02 | 20:00 | Vorstandsitzung | Halle | ||
| Fr-So | 03-05 | Schützenfest Schwinde | ||||
| Sa | 11 | 15:00 | Preisschießen/Grillen | Halle | ||
| 17:30 | Pokal- + Preisverteilung | |||||
| Fr | 17 | 20:00 | Vorstandssitzung | Halle | ||
| Sa | 18 | Die Elbe brennt | Drage | |||
| So | 19 | 12:45 | Schützenfest | Artlenburg | ||
| Di | 28 | 20:00 | Kreisvorstandssitzung | Tespe | ||
| Di | 28 | 19:30 | VM 2011 /Qual KM 2012 | KK Auflage | alle Klassen (ab Junioren) | Halle |
September 2012
| Mi | 05 | 19:30 | VM 2012 /Qual KM 2012 | KK Auflage + Std + Lie | alle Klassen (ab Junioren) | Halle |
| Fr | 07 | VM 2012 /Qual KM 2012 | LG Dreistellg | Jugend | Halle | |
| Mo | 10 | 20:00 | Vorschießen-Kreiskönigsschießen | Tespe | ||
| Fr-So | Schützenfest | Vierlanden | ||||
| So | 16 | 09:00 | Kreiskönigsschießen | Tespe | ||
| Kreispokalschießen | ||||||
| Di | 20 | 19:30 | VM 2011 | LG Auflage | Damen At./Seniorin. | Halle |
| Mi-Fr | 21-23 | 18:00 | Pokalschießen | Wittorf | ||
| Fr | 28 | 19:30 | Sommersaison-Abschluß | Halle | ||
| Sa | 29 | 19:30 | Kreisschützenfest | Gasthaus Bencke | Tespe |
Oktober 2012
| Mo | 01 | 19:00 | 1. Rundenwettkampf | LG + Lupi | Schütz. Alt./Senioren | Handorf |
| Di | 02 | 19:30 | 1. Rundenwettkampf | LG + Lupi | Damen At./Seniorin. | Halle |
| 1. Winterrunde | LG Auflage | Damen At./Seniorin. | Halle | |||
| So | 07 | Bauernmarkt | Marschacht | |||
| Mi | 10 | 19:30 | Pokalschießen der Schützen | Geesthacht | ||
| Fr | 12 | 19:30 | Pokalschießen der Schützen | Hanstedt | ||
| So | 14 | 15:00 | Vogelschißen | (Uniform!) | Halle | |
| Mo | 15 | 19:00 | Übungschießen für Elbmarschpokal | Halle | ||
| Di | 16 | 19:00 | Übungschießen für Elbmarschpokal | Halle | ||
| So | 21 | 09:00 | Elbmarschpokal-Schießen | Halle | ||
| 17:00 | Preisverteilung | |||||
| Mo | 29 | 18:30 | 2. Rundenwettkampf | LG + Lupi | Schütz. Alt./Senioren | Schwinde |
| Di | 30 | 19:30 | 2. Winterrunde | LG Auflage | Damen At./Seniorin. | Halle |
| Mi | 31 | 19:30 | 2. Winterunde | LG Auflage | Schütz. Alt./Senioren | Halle |
November 2012
| Fr | 02 | 18:00 | KMS 2013 | LG Lupi | Jugend + Junioren | Bardowick |
| Sa | 03 | Königsball | Neukalen | |||
| Di | 06 | 19:30 | Beginn des Weihnachtspreisschießen | Halle | ||
| 18:00 | KMS 2012 | LG Auflage | Schützen/Damen Alt.Kl.+Senior. | Bardowick | ||
| Di | 13 | 18:00 | KMS 2013 | KK-liegend | alle Klassen | Radbruch |
| KMS 2013 | KK 3 x 20 | alle Klassen | ||||
| Di | 20 | 19:30 | 3. Winterrunde | LG Auflage | Damen At./Seniorin. | Halle |
| Mi | 21 | 19:30 | 3. Winterrunde | LG Auflage | Schütz.Alt/Senioren | Halle |
| Do | 22 | 18:30 | KMS 2012 LG + Lupi | alle Klassen | Schützen + Damen | Bardowick |
| 3. Rundenwettkampf | ||||||
| Fr | 23 | 18:30 | KMS 2012 KK-Auflage | alle Klassen | Schütz.Alt/Senioren | Tespe |
| Mo | 26 | 15:00 | Senioren-Advents-Kaffee | Sellhorn | Hanstedt |
Dezember 2012
| Fr | 07 | 20:00 | Vorstandssitzung | Halle | ||
| Fr | 14 | 19:30 | Damen-Weihnachtsfeier | |||
| So | 16 | 15:00 | Weihnachts-Preisschießen | Halle | ||
| 18:00 | Preisverleihung | |||||
| Mo | 17 | 18:30 | 4. Rundenwettkampf | LG+Lupi | Schütz.Alt/Senioren | Radbruch |
| Di | 18 | 19.30 | 4. Rundenwettkampf | LG+Lupi | Damen At./Seniorin. | Halle |
| 4. Winterunde | LG-Auflage | Damen At./Seniorin. | ||||
| Mi | 19 | 19.30 | 4. Winterunde | LG-Auflage | Schütz.Alt/Senioren | Halle |
| Fr | 21 | 17:00 | Weihnachtsfeier der Jugend | Halle |
!!!Das Übungsschießen beginnt wieder nach der Jahreshauptversammlung!!!
